Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.07.2023. Время формирования - 17:39:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 12.05.2023 12:47:54
Конкурсная группа - Лечебное дело (Особая квота)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Лечебное дело
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - Имеющие особое право
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Оригинал Конкурсная группа Тип вступительных испытаний (по заявлениям) Сумма баллов Сумма баллов по ИД (все)
Химия / Биоорганическая химия
Биология / Анатомия и физиология человека
Русский язык
Состояние
1 158-336-434 83 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 277 0 99 95 83 Подано
2 199-608-275 35 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 271 3 95 84 89 Подано
3 143-263-156 34 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 268 10 100 69 89 Подано
4 203-618-461 36 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 265 10 90 74 91 Подано
5 157-104-673 54 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 260 0 97 72 91 Подано
6 196-185-252 05 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 259 3 86 79 91 Подано
7 154-165-102 37 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 258 3 84 78 93 Подано
8 161-643-132 42 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 257 0 90 70 97 Подано
9 176-041-385 60 Лечебное дело (Особая квота) Совм. 250 10 69 76 95 Подано
10 192-294-689 09 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 245 0 74 82 89 Подано
11 134-011-545 98 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 240 10 70 73 87 Подано
12 139-371-543 78 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 239 0 84 63 92 Подано
13 193-415-690 86 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 230 0 80 71 79 Подано
14 179-582-101 08 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 230 0 60 72 98 Подано
15 148-825-181 94 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 228 5 71 77 75 Подано
16 143-570-395 58 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 225 0 79 61 85 Подано
17 154-825-506 75 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 224 0 67 66 91 Подано
18 179-582-581 36 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 219 0 91 62 66 Подано
19 121-517-151 08 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 214 0 47 81 86 Подано
20 132-051-167 98 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 213 0 62 71 80 Подано
21 139-729-337 04 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 213 0 42 73 98 Подано
22 147-281-524 68 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 209 3 71 54 81 Подано
23 143-274-928 63 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 209 3 61 66 79 Подано
24 142-449-276 60 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 209 0 46 69 94 Подано
25 145-745-339 81 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 208 0 69 64 75 Подано
26 191-073-942 71 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 206 10 55 58 83 Подано
27 194-625-769 15 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 205 0 45 66 94 Подано
28 173-986-174 23 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 203 3 51 66 83 Подано
29 162-934-576 90 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 201 0 40 75 86 Подано
30 190-676-418 97 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 199 0 45 57 97 Подано
31 186-711-605 88 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 198 0 71 54 73 Подано
32 205-635-294 51 Лечебное дело (Особая квота) Совм. 197 0 48 54 95 Подано
33 182-105-447 39 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 197 3 39 66 89 Подано
34 173-873-703 03 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 194 0 71 66 57 Подано
35 155-689-653 25 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 189 0 52 58 79 Подано
36 162-046-197 42 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 182 0 46 63 73 Подано
37 204-952-255 53 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 179 0 69 43 67 Подано
38 192-568-072 01 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 179 0 56 62 61 Подано
39 147-832-921 92 Лечебное дело (Особая квота) Совм. 179 10 45 48 76 Подано
40 208-976-483 16 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 173 3 57 53 60 Подано
41 144-347-607 59 Лечебное дело (Особая квота) Совм. 172 3 39 47 83 Подано
42 133-951-752 69 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 170 0 53 50 67 Подано
43 140-564-318 35 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 170 0 39 59 72 Подано
44 168-237-547 97 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 168 0 56 54 58 Подано
45 155-965-512 05 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 164 3 49 42 70 Подано
46 162-736-155 69 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 163 0 44 47 72 Подано
47 178-124-757 90 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 161 0 59 38 64 Подано
48 195-184-737 10 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 160 3 52 39 66 Подано
49 141-932-112 31 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 154 0 39 52 63 Подано
50 199-737-472 55 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 149 0 36 52 61 Выбыл из конкурса
51 141-314-378 17 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 148 0 44 49 55 Подано
52 141-813-530 33 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 148 0 42 40 66 Подано
53 192-064-256 62 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 147 0 47 36 64 Выбыл из конкурса
54 176-258-277 01 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 147 0 44 49 54 Подано
55 150-878-848 02 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 147 0 39 48 60 Подано
56 187-030-461 61 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 142 0 38 38 66 Подано
57 155-350-659 63 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 138 0 52 38 48 Подано
58 141-813-529 40 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 129 0 32 47 50 Выбыл из конкурса
59 147-511-898 78 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 127 0 65 62 Неявка Выбыл из конкурса
60 125-790-519 72 Лечебное дело (Особая квота) Совм. 124 0 24 51 49 Выбыл из конкурса
61 140-321-083 92 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 113 0 48 65 Неявка Выбыл из конкурса
62 140-271-544 18 Лечебное дело (Особая квота) Совм. 107 0 Неявка 36 71 Выбыл из конкурса
63 161-360-992 58 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 88 0 33 55 Неявка Выбыл из конкурса
64 169-148-157 97 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 79 0 15 64 Неявка Выбыл из конкурса
65 146-582-379 92 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 75 0 21 54 Неявка Выбыл из конкурса
66 132-051-157 96 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 74 0 74 Неявка Неявка Выбыл из конкурса
67 153-374-684 76 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 70 0 15 55 Неявка Выбыл из конкурса
68 162-727-519 76 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 67 0 15 52 Неявка Выбыл из конкурса
69 204-106-347 00 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 60 3 57 Выбыл из конкурса
70 194-331-529 73 Лечебное дело (Особая квота) Совм. 17 0 17 Выбыл из конкурса
71 144-379-563 87 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 0 0 Выбыл из конкурса
72 158-685-538 28 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 0 0 Подано
73 136-183-841 65 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 0 0 Неявка Неявка Неявка Выбыл из конкурса
74 182-459-131 81 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 0 0 Выбыл из конкурса
75 124-197-482 61 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 0 0 Выбыл из конкурса
76 146-769-375 17 Лечебное дело (Особая квота) ЕГЭ 0 0 Выбыл из конкурса
77 145-655-450 78 Лечебное дело (Особая квота) ВИ 0 0 Неявка Неявка Выбыл из конкурса